Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 7-39 9-19 12-40 13-53 15-23 15-43 17-13
2 7-38 9-18 12-41 13-54 15-24 15-44 17-14
3 7-38 9-18 12-41 13-54 15-26 15-46 17-16
4 7-37 9-17 12-42 13-55 15-27 15-46 17-17
5 7-36 9-16 12-42 13-56 15-29 15-49 17-19
6 7-36 9-16 12-43 13-57 15-30 15-50 17-20
7 7-35 9-15 12-43 13-58 15-32 15-52 17-22
8 7-34 9-14 12-44 13-59 15-34 15-54 17-24
9 7-33 9-13 12-44 14-00 15-36 15-56 17-26
10 7-31 9-11 12-44 14-02 15-38 15-58 17-28
11 7-30 9-10 12-45 14-04 15-40 16-00 17-30
12 7-29 9-09 12-45 14-05 15-42 16-02 17-32
13 7-28 9-08 12-46 14-06 15-44 16-04 17-34
14 7-26 9-06 12-46 14-07 15-46 16-06 17-35
15 7-25 9-05 12-46 14-08 15-49 16-09 17-39
16 7-23 9-03 12-47 14-09 15-51 16-11 17-41
17 7-22 9-02 12-47 14-10 15-53 16-13 17-43
18 7-20 9-00 12-47 14-12 15-55 16-15 17-45
19 7-18 8-58 12-48 14-14 15-58 16-18 17-48
20 7-17 8-57 12-48 14-15 16-00 16-20 17-50
21 7-15 8-55 12-48 14-17 16-03 16-23 17-53
22 7-13 8-53 12-49 14-18 16-05 16-25 17-55
23 7-11 8-51 12-49 14-20 16-08 16-28 17-58
24 7-09 8-49 12-49 14-21 16-10 16-30 18-00
25 7-07 8-47 12-49 14-22 16-13 16-33 18-03
26 7-05 8-45 12-50 14-24 16-15 16-35 18-05
27 7-03 8-43 12-50 14-25 16-18 16-38 18-08
28 7-01 8-41 12-50 14-27 16-20 16-40 18-10
29 6-58 8-38 12-50 14-29 16-23 16-43 18-13
30 6-56 8-36 12-51 14-29 16-25 16-45 18-15
31 6-54 8-34 12-51 14-30 16-28 16-48 18-18


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 6-52 8-32 12-50 14-32 16-31 16-51 18-21
2 6-49 8-29 12-50 14-34 16-33 16-53 18-23
3 6-47 8-27 12-50 14-35 16-36 16-56 18-26
4 6-45 8-25 12-50 14-36 16-38 16-58 18-28
5 6-42 8-22 12-51 14-37 16-41 17-01 18-31
6 6-40 8-20 12-51 14-39 16-44 17-04 18-34
7 6-37 8-17 12-51 14-40 16-46 17-06 18-36
8 6-35 8-15 12-51 14-41 16-49 17-09 18-39
9 6-32 8-12 12-51 14-43 16-52 17-12 18-42
10 6-30 8-10 12-51 14-44 16-54 17-14 18-44
11 6-27 8-07 12-51 14-46 16-57 17-17 18-47
12 6-24 8-04 12-51 14-47 16-59 17-19 18-49
13 6-22 8-02 12-51 14-49 17-02 17-22 18-52
14 6-19 7-59 12-51 14-50 17-05 17-25 18-55
15 6-16 7-56 12-51 14-51 17-07 17-27 19-57
16 6-14 7-54 12-51 14-53 17-10 17-30 19-00
17 6-11 7-51 12-51 14-54 17-13 17-33 19-03
18 6-08 7-48 12-51 14-55 17-15 17-35 19-05
19 6-05 7-45 12-51 14-56 17-18 17-38 19-08
20 6-03 7-43 12-51 14-57 17-20 17-40 19-10
21 6-00 7-40 12-51 14-58 17-23 17-43 19-13
22 5-57 7-37 12-51 15-00 17-26 17-46 19-16
23 5-54 7-34 12-51 15-02 17-28 17-48 19-18
24 5-51 7-31 12-50 15-03 17-31 17-51 19-21
25 5-49 7-29 12-50 15-04 17-33 17-53 19-23
26 5-46 7-26 12-50 15-05 17-36 17-56 19-26
27 5-43 7-23 12-50 15-06 17-38 17-58 19-28
28 5-40 7-20 12-50 15-07 17-41 18-01 19-31


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 5-37 7-17 12-49 15-08 17-43 18-03 19-33
2 5-34 7-14 12-49 15-08 17-43 18-03 19-33
3 5-31 7-11 12-49 15-09 17-48 18-06 19-38
4 5-28 7-08 12-49 15-10 17-51 18-11 19-41
5 5-25 7-05 12-49 15-11 17-53 18-13 19-43
6 5-22 7-02 12-48 15-12 17-58 18-16 19-46
7 5-19 6-59 12-48 15-14 17-58 18-18 19-48
8 5-16 6-58 12-48 15-15 17-01 18-21 19-51
9 5-13 6-53 12-48 15-16 18-03 18-23 19-53
10 5-10 6-50 12-47 15-17 18-06 18-26 19-56
11 5-07 6-47 12-47 15-18 18-08 18-28 19-58
12 5-05 6-45 12-47 15-19 18-11 18-31 20-01
13 5-02 6-42 12-47 15-21 18-13 18-33 20-03
14 4-59 6-39 12-46 15-21 18-16 18-36 20-06
15 4-56 6-36 12-46 15-23 18-18 18-38 20-08
16 4-53 6-39 12-46 15-24 18-21 18-41 20-11
17 4-49 6-29 12-45 15-25 18-23 18-43 20-13
18 4-46 6-26 12-45 15-26 18-26 18-46 20-16
19 4-43 6-23 12-45 15-27 18-27 18-48 20-18
20 4-40 6-20 12-45 15-28 18-28 18-51 20-21
21 4-37 6-17 12-44 15-29 18-29 18-53 20-23
22 4-34 6-14 12-44 15-30 18-30 18-55 20-25
23 4-31 6-11 12-44 15-31 18-31 18-58 20-28
24 4-28 6-08 12-43 15-32 18-32 19-00 20-30
25 4-25 6-05 12-43 15-33 18-33 19-03 20-33
26 4-22 6-02 12-43 15-34 18-34 19-05 20-35
27 4-19 5-59 12-42 15-35 18-35 19-08 20-38
28 4-16 5-56 12-42 15-36 18-36 19-10 20-40
29 4-13 5-53 12-42 15-37 18-37 19-12 20-42
30 4-10 5-50 12-42 15-38 18-38 19-15 20-45
31 5-07 6-47 13-41 16-40 19-57 20-17 21-47
Note: The time changes on the last Sundays of march.


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 5-04 6-44 13-41 16-42 20-00 20-20 21-50
2 5-01 6-41 13-41 16-44 20-02 20-22 21-52
3 4-58 6-38 13-41 16-44 20-05 20-25 21-56
4 4-55 6-35 13-40 16-45 20-07 20-27 21-57
5 4-52 6-32 13-40 16-46 20-09 20-29 21-59
6 4-49 6-29 13-40 16-47 20-12 20-32 21-02
7 4-46 6-26 13-39 16-48 20-14 20-34 21-04
8 4-43 6-23 13-39 16-50 20-17 20-37 21-07
9 4-40 6-20 13-39 16-51 20-19 20-39 21-09
10 4-37 6-17 13-38 16-53 20-22 20-42 21-12
11 4-34 6-14 13-38 16-54 20-24 20-44 21-14
12 4-31 6-11 13-38 16-55 20-26 20-46 21-16
13 4-28 6-08 13-38 16-56 20-29 20-49 21-19
14 4-25 6-05 13-37 16-57 20-31 20-51 21-21
15 4-22 6-02 13-37 16-58 20-34 20-54 21-24
16 4-19 5-59 13-37 16-59 20-36 20-56 21-26
17 4-17 5-57 13-37 17-00 20-39 20-59 21-29
18 4-14 5-54 13-36 17-01 20-41 21-01 21-31
19 4-11 5-51 13-36 17-02 20-44 21-04 21-34
20 4-08 5-48 13-36 17-03 20-46 21-06 21-36
21 4-05 5-45 13-36 17-05 20-49 21-09 21-39
22 4-02 5-42 13-36 17-06 20-51 21-11 21-41
23 3-59 5-39 13-35 17-07 20-54 21-14 21-44
24 3-56 5-36 13-35 17-08 20-56 21-16 21-46
25 3-54 5-34 13-35 17-10 20-59 21-19 21-49
26 3-51 5-31 13-35 17-12 21-01 21-21 21-51
27 3-48 5-28 13-35 17-14 21-03 21-23 21-53
28 3-45 5-25 13-35 17-17 21-06 21-26 21-56
29 3-42 5-22 13-34 17-18 21-08 21-28 21-58
30 3-40 5-20 13-34 17-19 21-11 21-31 23-01


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 3-37 5-17 13-34 17-20 21-13 21-33 23-03
2 3-34 5-15 13-34 17-21 21-16 21-36 23-06
3 3-32 5-12 13-34 17-22 21-18 21-38 23-08
4 3-29 5-09 13-34 17-23 21-21 21-41 23-11
5 3-26 5-07 13-34 17-24 21-23 21-43 23-13
6 3-24 5-04 13-34 17-25 21-26 21-46 23-16
7 3-21 5-01 13-34 17-26 21-28 21-48 23-18
8 3-18 4-59 13-34 17-27 21-33 21-51 23-21
9 3-16 4-56 13-34 17-28 21-33 21-53 23-23
10 3-13 4-54 13-34 17-29 21-35 21-55 23-25
11 3-11 4-51 13-33 17-30 21-38 21-58 23-28
12 3-08 4-49 13-33 17-31 21-40 22-00 23-30
13 3-06 4-46 13-33 17-32 21-43 22-03 23-33
14 3-04 4-44 13-33 17-33 21-45 22-05 23-35
15 2-01 4-41 13-33 17-34 21-47 22-07 23-37
16 2-59 4-39 13-33 17-35 21-50 22-10 23-40
17 2-57 4-37 13-3 17-36 21-52 22-12 23-42
18 2-54 4-34 13-34 17-37 21-54 22-14 23-44
19 2-52 4-32 13-34 17-38 21-57 22-17 23-47
20 2-50 4-30 13-34 17-39 21-59 22-19 23-49
21 2-48 4-28 13-34 17-40 22-01 22-21 23-51
22 2-46 4-26 13-34 17-42 22-03 22-23 23-53
23 2-44 4-24 13-34 17-43 22-05 22-25 23-55
24 2-42 4-22 13-34 17-44 22-07 22-27 23-57
25 2-40 4-20 13-34 17-45 22-10 22-30 24-00
26 2-38 4-18 13-34 17-46 22-12 22-32 24-02
27 2-36 4-16 13-34 17-47 22-14 22-34 24-04
28 2-34 4-14 13-34 17-48 22-16 22-36 24-06
29 2-33 4-13 13-34 17-50 22-18 22-38 24-08
30 2-31 4-11 13-35 17- 22-19 22-39 24-09
31 2-29 4-09 13-35 17- 22-21 22-41 24-11


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 2-28 4-08 13-35 17-52 22-23 22-43 24-13
2 2-26 4-06 13-35 17-54 22-25 22-45 24-15
3 2-25 4-05 13-35 17-55 22-26 22-47 24-16
4 2-24 4-04 13-35 17-56 22-28 22-49 24-18
5 2-22 4-02 13-36 17-57 22-30 22-50 24-20
6 2-21 4-1 13-36 17-58 22-31 22-51 24-21
7 2-20 4-00 13-36 17-59 22-3 22-53 24-23
8 2-19 3-59 13-36 18-00 22-34 22-54 24-24
9 2-18 3-58 13-36 18-01 22-35 22-55 24-25
10 2-17 3-57 13-37 18-02 22-36 22-56 24-26
11 2-17 3-57 13-37 18-02 22-37 22-57 24-27
12 2-16 3-56 13-37 18-02 22-39 22-59 24-29
13 2-15 3-55 13-37 18-03 22-39 22-59 24-29
14 2-15 3-55 13-37 18-04 22-40 23-00 24-30
15 2-14 3-54 13-38 18-05 22-41 23-01 24-31
16 2-14 3-54 13-38 18-06 22-42 23-02 24-32
17 2-14 3-54 13-38 18-07 22-42 23-02 24-32
18 2-13 3-53 13-38 18-08 22-43 23-02 24-32
19 2-13 3-53 13-38 18-09 22-43 23-03 24-33
20 2-13 3-53 13-39 18-10 22-44 23-04 24-34
21 2-13 3-53 13-39 18-10 22-44 23-04 24-34
22 2-14 3-54 13-39 18-10 22-44 23-04 24-34
23 2-14 3-54 13-40 18-10 22-44 23-04 24-34
24 2-14 3-54 13-40 18-10 22-44 23-04 24-34
25 2-15 3-55 13-40 18-10 22-44 23-04 24-34
26 2-15 3-55 13-40 18-10 22-44 23-04 24-34
27 2-16 3-56 13-40 18-10 22-45 23-03 24-33
28 2-17 3-57 13-40 18-10 22-45 23-03 24-33
29 2-17 3-57 13-41 18-10 22-45 23-03 24-33
30 2-18 3-58 13-41 18-10 22-45 23-02 24-32


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 2-19 3-59 13-41 18-08 22-42 23-02 24-32
2 2-20 4-00 13-41 18-07 22-41 23-01 24-31
3 2-21 4-01 13-41 18-06 22-40 23-00 24-30
4 2-23 4-03 13-42 18-05 22-39 22-59 24-29
5 2-24 4-04 13-42 18-04 22-38 22-58 24-28
6 2-25 4-05 13-42 18-03 22-37 22-57 24-27
7 2-27 4-07 13-42 18-02 22-36 22-56 24-26
8 2-28 4-08 13-42 18-01 22-35 22-55 24-25
9 2-30 4-10 13-42 18-00 22-34 22-54 24-24
10 2-31 4-11 13-42 18-00 22-32 22-52 24-22
11 2-33 4-13 13-43 18-00 22-31 22-51 24-21
12 2-35 4-15 13-43 18-00 22-29 22-49 24-19
13 2-36 4-16 13-43 18-00 22-28 22-48 24-18
14 2-38 4-18 13-43 18-00 22-28 22-46 24-16
15 2-40 4-20 13-43 18-00 22-25 22-45 24-15
16 2-42 4-22 13-43 18-00 22-23 22-43 24-13
17 2-44 4-24 13-43 18-00 22-21 22-41 24-11
18 2-46 4-26 13-43 17-59 22-19 22-39 24-09
19 2-48 4-28 13-43 17-59 22-17 22-37 24-07
20 2-50 4-30 13-43 17-58 22-15 22-35 24-05
21 2-52 4-32 13-44 17-58 22-13 22-33 24-03
22 2-54 4-34 13-44 17-57 22-11 22-31 24-01
23 2-56 4-36 13-44 17-57 22-09 22-29 24-59
24 3-59 4-39 13-44 17-56 22-07 22-27 24-57
25 3-01 4-41 13-44 17-56 22-05 22-25 24-55
26 3-03 4-43 13-44 17-55 22-03 22-23 24-53
27 3-04 4-45 13-44 17-55 22-00 22-20 24-50
28 3-07 4-47 13-44 17-54 21-58 22-18 24-48
29 3-10 4-50 13-44 17-54 21-56 22-16 24-46
30 3-12 4-52 13-44 17-54 21-53 22-13 24-43
31 3-14 4-54 13-43 17-53 21-51 22-11 24-41


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 3-17 4-57 13-43 17-53 21-49 22-09 23-39
2 3-19 4-59 13-43 17-52 21-46 22-06 23-36
3 3-21 5-01 13-43 17-51 21-44 22-04 23-34
4 3-24 5-04 13-43 17-50 21-41 22-01 23-31
5 3-26 5-06 13-43 17-49 21-39 21-59 23-29
6 3-28 5-08 13-43 17-48 21-36 21-56 23-26
7 3-31 5-11 13-43 17-47 21-33 21-53 23-23
8 3-33 5-13 13-43 17-46 21-30 21-51 23-21
9 3-36 5-16 13-43 17-45 21-28 21-48 23-18
10 3-38 5-18 13-43 17-44 21-25 21-45 23-15
11 3-40 5-20 13-42 17-43 21-23 21-43 23-13
12 3-43 5-23 13-42 17-42 21-20 21-40 23-10
13 3-45 5-25 13-42 17-41 21-17 21-37 23-07
14 3-48 5-28 13-42 17-40 21-15 21-35 23-05
15 3-50 5-30 13-42 17-39 21-12 21-32 23-02
16 3-52 5-32 13-41 17-38 21-09 21-29 22-59
17 3-55 5-35 13-41 17-37 21-06 21-26 22-56
18 3-57 5-37 13-41 17-36 21-03 21-23 22-53
19 4-00 5-40 13-41 17-35 21-00 21-20 22-50
20 4-02 5-42 13-40 17-34 20-58 21-18 22-48
21 4-04 5-44 13-40 17-33 20-55 21-15 22-43
22 4-07 5-47 13-40 17-32 20-52 21-12 22-42
23 4-09 5-49 13-40 17-31 20-49 21-09 22-39
24 4-12 5-52 13-39 17-30 20-46 21-06 22-36
25 4-14 5-54 13-39 17-29 20-43 21-03 22-33
26 4-16 5-56 13-39 17-28 20-40 21-00 22-30
27 4-19 5-59 13-39 17-24 20-37 20-57 22-27
28 4-21 6-01 13-38 17-22 20-34 21-54 22-24
29 4-23 6-03 13-38 17-20 20-31 21-51 22-21
30 4-26 6-06 13-38 17-18 20-28 21-48 22-18
31 4-28 6-08 13-37 17-16 20-25 21-45 22-15


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 4-30 6-10 13-37 17-14 20-23 20-43 22-13
2 4-33 6-13 13-37 17-12 20-20 20-40 22-10
3 4-35 6-15 13-37 17-10 20-17 20-37 22-07
4 4-38 6-18 13-36 17-08 20-14 20-34 22-04
5 4-40 6-20 13-36 17-07 20-11 20-31 21-01
6 4-42 6-22 13-36 17-06 20-08 20-28 21-58
7 4-45 6-25 13-35 17-05 20-05 20-25 21-55
8 4-47 6-27 13-35 17-04 20-02 20-22 21-52
9 4-49 6-29 13-35 17-02 19-58 20-18 21-48
10 4-52 6-23 13-35 17-00 19-55 20-15 21-45
11 4-54 6-34 13-34 16-58 19-52 20-12 21-42
12 4-56 6-36 13-34 16-56 19-49 20-09 21-39
13 4-59 6-39 13-34 16-52 19-49 20-06 21-36
14 5-01 6-41 13-33 16-50 19-43 20-03 21-33
15 5-03 6-43 13-33 16-48 19-40 20-00 21-30
16 5-06 6-46 13-32 16-46 19-37 19-57 21-27
17 5-08 6-48 13-32 16-44 19-34 19-45 21-24
18 5-10 6-50 13-31 16-42 19-31 19-51 21-21
19 5-13 6-53 13-31 16-40 19-28 19-48 21-18
20 5-15 6-55 13-31 16-38 19-25 19-45 21-15
21 5-17 6-57 13-30 16-36 19-22 19-42 21-12
22 5-20 7-00 13-30 16-34 19-19 19-39 21-09
23 5-22 7-02 13-30 16-32 19-16 19-36 21-06
24 5-26 7-04 13-29 16-30 19-13 19-33 21-03
25 5-29 7-07 13-29 16-28 19-10 19-30 21-00
26 5-33 7-09 13-29 16-26 19-07 19-27 20-57
27 5-35 7-11 13-28 16-23 19-04 19-24 20-54
28 5-37 7-14 13-28 16-20 19-01 19-21 20-51
29 5-39 7-16 13-28 16-17 18-58 19-18 20-48
30 5-40 7-18 13-27 16-14 18-55 19-15 20-45


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 5-41 7-21 13-27 16-10 18-52 19-12 20-42
2 5-43 7-23 13-27 16-08 18-49 19-09 20-39
3 5-46 7-26 13-26 16-06 18-46 19-06 20-36
4 5-48 7-28 13-26 16-05 18-43 19-03 20-33
5 5-50 7-30 13-26 16-04 18-40 19-00 20-30
6 5-53 7-33 13-25 16-03 18-37 18-57 20-27
7 5-55 7-35 13-25 16-02 18-34 18-54 20-24
8 5-58 7-38 13-25 16-01 18-31 18-51 20-21
9 6-00 7-40 13-25 16-00 18-28 18-48 20-18
10 6-02 7-42 13-24 16-00 18-25 18-45 20-15
11 6-05 7-45 13-24 16-00 18-22 18-42 20-12
12 6-07 7-47 13-24 16-00 18-19 18-39 20-09
13 6-10 7-50 13-24 15-58 18-16 18-36 20-06
14 6-12 7-52 13-23 15-54 18-13 18-33 20-03
15 6-15 7-55 13-23 15-50 18-10 18-30 20-00
16 6-17 7-57 13-23 15-46 18-08 18-27 19-57
17 6-20 8-00 13-23 15-42 18-05 18-25 19-55
18 6-22 8-02 13-22 15-38 18-02 18-22 19-52
19 6-24 8-04 13-22 15-34 18-59 18-19 19-49
20 6-27 8-07 13-22 15-30 17-58 18-16 19-46
21 6-29 8-09 13-22 15-26 17-53 18-13 19-43
22 6-32 8-12 13-22 15-22 17-50 18-10 19-40
23 6-34 8-14 13-22 15-20 17-48 18-08 19-38
24 6-37 8-17 13-21 15-18 17-45 18-05 19-35
25 6-39 8-19 13-21 15-15 17-42 18-02 19-32
26 6-42 8-22 13-21 15-12 17-39 17-59 19-29
27 6-45 8-25 13-21 15-10 17-37 17-57 19-27
28 6-47 8-27 13-21 15-10 17-34 17-54 19-24
29 6-50 8-30 13-21 15-10 17-31 17-51 19-21
30 6-52 8-32 13-21 15-10 17-29 17-49 19-19
31 5-55 7-35 12-21 14-10 16-26 46-46 18-16
Note: The time changes on the last Sundays of Oct ( 1 hour back ).


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 5-57 7-37 12-21 14-12 16-23 16-43 18-13
2 6-00 7-40 12-21 14-11 16-21 16-41 18-11
3 6-02 7-45 12-21 14-10 16-18 16-38 18-08
4 6-05 7-46 12-21 14-09 16-16 16-36 18-06
5 6-08 7-48 12-21 14-08 16-13 16-33 18-03
6 6-10 7-50 12-21 14-07 16-11 16-31 17-01
7 6-13 7-53 12-21 14-06 16-08 16-28 17-58
8 6-15 7-55 12-21 14-05 16-06 16-26 17-56
9 6-18 7-58 12-21 14-04 16-03 16-23 17-53
10 6-20 8-00 12-21 14-03 16-01 16-21 17-51
11 6-23 8-03 12-21 14-02 15-59 16-19 17-49
12 6-25 8-05 12-21 14-01 15-56 16-16 17-46
13 6-28 8-08 12-21 14-00 15-54 16-14 17-44
14 6-30 8-10 12-22 13-59 15-52 16-12 17-42
15 6-33 8-13 12-22 13-58 15-50 16-10 17-40
16 6-35 8-15 12-22 13-57 15-48 16-08 17-38
17 6-38 8-18 12-22 13-56 15-45 16-05 17-35
18 6-40 8-20 12-22 13-55 15-43 16-03 17-33
19 6-43 8-23 12-22 13-54 15-41 16-01 17-31
20 6-45 8-25 12-23 13-53 15-39 15-59 17-29
21 6-48 8-28 12-23 13-52 15-38 15-58 17-28
22 6-50 8-30 12-23 13-51 15-38 15-56 17-26
23 6-52 8-32 12-23 13-50 15-34 15-54 17-24
24 6-55 8-35 12-24 13-47 15-32 15-52 17-22
25 6-57 8-37 12-24 13-46 15-30 15-50 17-20
26 6-59 8-39 12-24 13-44 15-29 15-49 17-19
27 7-02 8-42 12-25 13-42 15-27 15-47 17-17
28 7-04 8-44 12-25 13-41 15-26 15-46 17-16
29 7-06 8-46 12-25 13-40 15-24 15-44 17-14
30 7-08 8-48 12-26 13-40 15-23 15-43 17-13


Data Fajr Sunrise Zohr Asr Sunset Maghrib Isha
التاريخ فجر الشروق الظهر العصر الغروب المغرب العشا
1 7-10 8-50 12-26 13-40 15-22 15-42 17-12
2 7-12 8-52 12-26 13-42 15-20 15-40 17-10
3 7-14 8-54 12-27 13-42 15-19 15-39 17-09
4 7-16 8-56 12-27 13-42 15-18 15-38 17-08
5 7-18 8-58 12-28 13-43 15-17 15-37 17-07
6 7-20 9-00 12-28 13-43 15-16 15-36 17-06
7 7-21 9-01 12-28 13-44 15-14 15-35 17-05
8 7-23 9-03 12-29 13-44 15-14 15-34 17-04
9 7-25 9-05 12-29 13-45 15-13 15-34 17-04
10 7-26 9-06 12-30 13-45 15-13 15-33 17-03
11 7-28 9-08 12-30 13-46 15-12 15-33 17-03
12 7-29 9-09 12-31 13-46 15-12 15-32 17-02
13 7-30 9-10 12-31 13-46 15-11 15-32 17-01
14 7-32 9-12 12-32 13-47 15-11 15-31 17-01
15 7-33 9-13 12-32 13-47 15-11 15-31 17-01
16 7-34 9-14 12-33 13-48 15-11 15-31 17-01
17 7-35 9-15 12-33 13-48 15-11 15-31 17-01
18 7-36 9-16 12-34 13-49 15-12 15-31 17-01
19 7-36 9-16 12-34 13-49 15-12 15-32 17-02
20 7-37 9-17 12-35 13-50 15-12 15-32 17-02
21 7-38 9-18 12-35 13-50 15-13 15-32 17-02
22 7-38 9-18 12-36 13-51 15-13 15-33 17-03
23 7-39 9-19 12-36 13-51 15-14 15-33 17-03
24 7-39 9-19 12-37 13-52 15-15 15-34 17-04
25 7-39 9-19 12-37 13-52 15-15 15-35 17-05
26 7-40 9-20 12-38 13-53 15-15 15-35 17-05
27 7-40 9-20 12-38 13-53 15-16 15-36 17-06
28 7-40 9-20 12-38 13-56 15-17 15-37 17-07
29 7-40 9-20 12-39 13-56 15-18 15-38 17-08
30 7-39 9-19 12-39 13-55 15-20 15-40 17-10
31 7-39 9-19 12-40 13-55 15-21 15-41 17-11